TIPOS DE CONTENEDORES |
CONTENEDORES COMUNES o DRYVAN |
20 Pies Standard 20´ x 8´ x 8´6″ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 2300 kg / 5070 lb 28180 kg/62130 lb 30480 kg/67200 lb | Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc. | ||
Medidas Largo: Ancho: Altura: | Internas 5898 mm / 19´4″ 2352 mm / 7´9″ 2393 mm / 7´10″ | Apertura Puerta – 2340 mm / 7´8″ 2280 mm / 7´6″ | ||
Capacidad Cub. | 33,2 m3 / 1172 ft3 |
40 Pies Standard 40´ x 8´ x 8´6″ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 3750 kg / 8265 lb 28750 kg / 63385 lb 32500 kg / 71650 lb | Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 12032 mm / 39´6″ 2352 mm / 7´9″ 2393 mm / 7´10″ | Apertura puerta – 2340 mm / 7´8″ 2280 mm / 7´6″ | ||
Capacidad Cub. | 67,7 m3 / 2390 ft3 |
40 Pies High Cube 40´ x 8´ x 9´6″ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 3940 kg / 8685 lb 28560 kg / 62965 lb 32500 kg / 71650 lb | Especial para cargas voluminosas. Ejemplo: tabaco, carbón. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 12032 mm / 39´6″ 2352 mm / 7´9″ 2698 mm / 8´10″ | Apertura puerta – 2340 mm / 7´8″ 2585 mm / 8´6″ | ||
Capacidad Cub. | 76,4 m3 / 2700 ft3 |
CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFER |
20 Pies 20´ x 8´ x 8´6″ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 3080 kg / 6790 lb 27400 kg / 60410 lb 30480 kg / 67200 lb | Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 5444 mm / 17´10″ 2268 mm / 7´5″ 2272 mm / 7´5″ | Apertura puerta – 2276 mm / 7´5″ 2261 mm / 7´5″ | ||
Capacidad Cub. | 28,1 m3 / 992 ft3 |
40 Pies 40´ x 8´ x 8´6″ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 4800 kg / 10580 lb 27700 kg / 61070 lb 32500 kg / 71650 lb | Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 11561 mm / 37´11″ 2280 mm / 7´5″ 2249 mm / 7´5″ | Apertura puerta – 2280 mm / 7´5″ 2205 mm / 7´3″ | ||
Capacidad Cub. | 59,3 m3 / 2075 ft3 |
40 Pies High cube 40´ x 8´ x 9´6″ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 4850 kg / 10690 lb 29150 kg / 64270 lb 34000 kg / 74960 lb | |||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 11561 mm / 37´11″ 2268 mm / 7´5″ 2553 mm / 8´4″ | Apertura puerta – 2276 mm / 7´5″ 2501 mm / 8´2″ | ||
Capacidad Cub. | 67 m3 / 2366 ft3 |
CONTENEDORES INSULADOS PHORTOLE o CONAIR |
20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 2650 kg / 5840 lb 21350 kg / 47070 lb 24000 kg / 52910 lb | Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 5750 mm / 18´10″ 2260 mm / 7´5″ 2110 mm / 6´11″ | Apertura puerta – 2271 mm / 7´5″ 2085 mm / 6´10″ | ||
Capacidad Cub. | 27,4 m3 / 970 ft3 |
20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´6″ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 2780 kg / 6130 lb 24220 kg / 61070 lb 27000 kg / 67200 lb | Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 5444 mm / 17´10″ 2300 mm / 7´6″ 2250 mm / 7´5″ | Apertura puerta – 2300 mm / 7´6″ 2215 mm / 7´4″ | ||
Capacidad Cub. | 29,8 m3 / 1052 ft3 |
Equipo auxiliar tipo Clip On Apto para contenedores tipo Conair 20´ y 40´ | Descripción | |
220/240 V.50/60 Hz, 3 – phaseCon este equipo auxiliar se puede mantener el frio durante el transporte de puerta a puerta. |
OTRO TIPO DE CONTENEDORES |
Open top 20 Pies Open top 20´ x 8´ x 8´6″ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P.B. | 2360 kg / 5200 lb 28120 kg / 62000 lb 30480 kg / 67200 lb | Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 5889 mm / 19´4″ 2345 mm / 7´9″ 2346 mm / 7´9″ | Apertura puerta – 2300 mm / 7´8″ 2215 mm / 7´6″ | ||
Capacidad Cub. | 32,4 m3 / 1144 ft3 | Apertura techo Largo: 5492 mm / 18´ Ancho: 2184 mm / 7´3″ |
Open top 40 Pies Open top 40´ x 8´ x 8´6″ | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 2360 kg / 5200 lb 30140 kg / 66750 lb 32500 kg / 71650 lb | Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 12024 mm / 39´6″ 2352 mm / 7´9″ 2324 mm / 7´7″ | Apertura puerta – 2340 mm / 7´8″ 2244 mm / 7´6″ | ||
Capacidad Cúbica | 65,7 m3 / 2320 ft3 | Apertura techo Largo: 11874 mm / 38´11″ Ancho: 2184 mm / 7´3″ |
Flatrack tipo fijo no plegable 20 y 40´ Pies Flatrack 20´ /40´x 8´ x 8´6″ | Descripción | |||
20´flat | 40´flat | Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de garga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc. | ||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 4030 kg / 8880 lb 28470 kg / 62770 lb 32500 kg / 71650 lb | 5000 kg / 8880 lb 40000 kg / 90300 lb 45000 kg / 99180 lb | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas: 5940 mm / 19´6″ 2345 mm / 7´8″ 2346 mm / 7´8″ | Internas: 12132 mm / 39´9″ 2400 mm / 7´10″ 2135 mm / 7´. |
Contenedor Granelero de 20´ | Descripción | |
Con tomas superiores y descarga por precipitación.Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos. Ejemplo: malta, semillas, etc. |
Contenedor Tanque de 20´y 40´ | Descripción | |
Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales. |
Contenedor Plataforma de 20´y 40´ | Descripción | |
Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso. Ejemplo: maquinaria rodante, etc. |